Lugar de origem:
China
Marca:
Infectious
Certificação:
CE
Número do modelo:
TT-01
4wd 4x4 60hp 70hp Trator agrícola 80hp 90hp 100hp Trator agrícola Máquina para venda
Descrição do produto
Características do tractor:
1.Equipado com o famoso motor diesel chinês, tem a vantagem de alta eficiência de custo e eficiência de combustível, baixo custo de manutenção e bom desempenho de trabalho.Utilizando console central e estrutura madura, o tractor é fácil de controlar e manter.
3.Optativas embraiagens de acção única ou dupla para diferentes necessidades e funcionamento;
Pneus opcionais Herringbone, paddy ou outro tipo de pneus para atender às suas necessidades de condições de trabalho.
4.A direção hidráulica de potência (( 4WD) facilita o controle e reduz a força de trabalho do operador.O projeto do sistema de transmissão é fortalecido e o desempenho é mais confiável;está equipado com um sistema de direção hidráulico completo, que é leve e flexível de operar; a distância entre as rodas é ajustável para satisfazer as necessidades agronómicas das operações em diferentes regiões.
5.TIPO de pneu
O melhor fornecedor de pneus agrícolas da China, tendo em conta a economia e a durabilidade.
Modelo | XY604 | XY704 | XY804B | XY904B | XY1004TB | |
Tipo | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | |
Dimensão global ((mm) | Duração | 3875 | 3925 | 3925 | 3925 | 4080 |
Largura | 1635 | 1728 | 1728 | 1728 | 1750 | |
Alto | 2145 | 2170 | 2170 | 2170 | 2650 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Pista da roda dianteira ((mm) | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1285 | |
Pênalti da roda traseira ((mm) | 1200-1500 ((comuns 1350) | 1200-1500 (((1350) | 1200-1500 (((1350) | 1200-1500 (((1350) | 1340 | |
Distância mínima do solo ((mm) | 330 | 375 | 375 | 375 | ||
Caixa de engrenagens | F12/R12 | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | |
Velocidade ((km/h) | a ir | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 0.44-33.34 |
Reciclagem | 2.15-29.82 | 2.04-27.21 | 2.04-27.21 | 2.04-27.21 | 0.59 a 10.31 | |
Motor | Modelo | 4D32ZT31/604 | 4K41ZT31/703 | 4C6-80U32 | 4K41ZT31/903 | 4C6-10035 |
Potência nominal ((kw) | 44.1 | 51.5 | 58.8 | 66.2 | 73.5 | |
Velocidade nominal ((r/min) | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | |
Tipo de pneu | Pneus dianteiros | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 9.5-24 |
Pneus traseiros | 11 a 32 | 11 a 32 | 11 a 32 | 14.9-30 | 14.9-30 | |
Tipo de sistema de direção | Direção totalmente hidráulica | Direção totalmente hidráulica | Direção totalmente hidráulica | Direção totalmente hidráulica | Direção totalmente hidráulica das rodas dianteiras | |
Peso máximo de descolagem ((KN) | 10.3 | 13.5 | 14.2 | 14.2 | 17.7 | |
Tipo de PTO | Montado na parte traseira, semi-desligado | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | De peso superior a 200 g/m2 | |
Velocidade da PTO ((r/min) | 540/760 ((540/1000 e 760/1000 também disponíveis) | 540/760 ((540/1000 também disponível) | 540/760 ((540/1000 também disponível) | 540/760 ((540/1000 também disponível) | 760/1000 ((540/1000 ou 540/760 ou 760/850 também disponível) | |
Potência da PTO ((kw) | ¢ 34.3 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 62.5 | |
Raízes em modo de controlo | Ajuste de altura, controlo flutuante | Ajuste de altura, controlo flutuante | Ajuste de altura, controlo flutuante | Ajuste de altura, controlo flutuante | Ajuste de altura, controlo flutuante | |
Max.tração ((KN) | 15.2 | 13 | 14.1 | 14.1 | 23.2 |
Envie a sua consulta directamente para nós