Lugar de origem:
China
Marca:
Infectious
Certificação:
CE
Número do modelo:
CFM-01
Máquina de enchimento automático de cápsulas para pó farmacêutico gelatina dura pequena
Descrição do produto
Este modelo é um equipamento de enchimento de cápsulas automático completo de tipo de placa com movimento intermitente e furo.Ele adota design de otimização para atender às características da medicina chinesa e o requisito de GMP, tem as características de mecanismo compacto, pequeno volume, baixo ruído, precisão dosagem de enchimento, multifunção, funcionamento estável, etc. Pode terminar o seguinte movimento ao mesmo tempo:alimentação por cápsula, separação da cápsula, enchimento de pó, rejeição da cápsula, bloqueio da cápsula, descarga da cápsula finalizada e limpeza do buraco da matriz, etc.É o equipamento de enchimento de cápsulas duras mais ideal para a indústria farmacêutica e alimentar.
Parâmetros do produto:
Modelo | XY-200 | XY-400 | XY-600 |
Max.output (capsulas/min) | 200 | 400 | 600 |
Dosagem de enchimento | Pó, grânulos, comprimidos | Pó, grânulos, comprimidos | Pó, grânulos, comprimidos |
Tamanho da cápsula | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E |
Potência total | 220V/380V 3,7Kw | 220V/380V 3,7Kw | 220V/380V 4,9Kw |
Fornecimento de água | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa |
Coletor de poeira | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensão global (mm) | 720*680*1700 | 720*680*1700 | 930*790*1930 |
Peso (kg) | 700 | 700 | 800 |
Modelo | XY-800 | XY-1000 | XY-1200 |
Max.output (capsulas/min) | 800 | 1000 | 1200 |
Dosagem de enchimento | Pó, grânulos, comprimidos | Pó, grânulos, comprimidos | Pó, grânulos, comprimidos |
Tamanho da cápsula | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E |
Potência total | 220V/380V 4,9Kw | 220V/380V 5,75Kw | 220V/380V 5,75Kw |
Fornecimento de água | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa |
Coletor de poeira | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensão global (mm) | 930*790*1930 | 1020*860*1970 | 1020*860*1970 |
Peso (kg) | 800 | 900 | 900 |
Modelo | XY-1500 | XY-2000 | XY-2500 |
Max.output (capsulas/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Dosagem de enchimento | Pó, grânulos, comprimidos | Pó, grânulos, comprimidos | Pó, grânulos, comprimidos |
Tamanho da cápsula | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E |
Potência total | 220V/380V 6,45Kw | 220V/380V 6,45Kw | 220V/380V 6,45Kw |
Fornecimento de água | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa |
Coletor de poeira | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensão global (mm) | 1020*1050*1970 | 1020*1050*1970 | 1150*1050*1970 |
Peso (kg) | 900 | 1500 | 1500 |
Modelo | XY-3200 | XY-3800 | XY-7500 |
Max.output (capsulas/min) | 3200 | 3800 | 7500 |
Dosagem de enchimento | Pó, grânulos, comprimidos | Pó, grânulos, comprimidos | Pó, grânulos, comprimidos |
Tamanho da cápsula | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E | Cápsula 00# -5#/Cápsula de segurança A-E |
Potência total | 220V/380V 9,55Kw | 220V/380V 9,55Kw | 220V/380V 13,5Kw |
Fornecimento de água | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa |
Coletor de poeira | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensão global (mm) | 1150*1280*2060 | 1150*1280*2060 | 1700*1280*2150 |
Peso (kg) | 2400 | 2400 | 3800 |
Envie a sua consulta directamente para nós