Lugar de origem:
China
Marca:
Infectious
Certificação:
CE
Número do modelo:
STE-01
Máquina automática de tratamento de água pura de aço inoxidável Equipamento de osmose reversa
Descrição do produto
Bomba de água → Filtro de areia de sílica → Filtro de carbono ativado→ Trocador de íons de sódio → Filtro de segurança → Bomba de alta pressão →Sistema de osmose reversa →Esterilizador UV→Esterilizador de ozono →Tango de água acabado
1. bomba de água crua: fornecer a pressão para filtro de areia de sílica / filtro de carbono ativo
2. Filtro de areia de sílica: eliminar turbidez, matéria em suspensão, matéria orgânica, coloide e assim por diante
3Filtro de Carbono Ativado: Remover a cor, cloreto livre, matéria orgânica, matéria nociva e assim por diante
4Amolecedor de água: Elimina os íons de cálcio e magnésio na água original / fonte, reduz a dureza da água.
5. Filtro de segurança: evitar qualquer deposição de partículas grandes na membrana RO, A precisão é de 5um, para reter quaisquer partículas grandes, tais como ferro grande, poeira, matéria em suspensão, impurezas.
6. Bomba de alta pressão-- Fornecer a alta pressão para membrana RO ((pelo menos 2,0 Mpa).
7O sistema RO é a parte principal de uma planta de tratamento de água pura, com uma taxa de dessalinização de até 99%, é capaz de remover mais de 99% dos íons e 98% da matéria orgânica.
8. UV esterilizador - matar alguma substância ruim que também pode passar através da osmose reversa
9. Esterilizador de ozônio -- Use ozônio Matar bactérias não mortas por UV
10Tanque de água acabado -- Para armazenamento de água filtrada
Sistema automático de tratamento de água pura com tecnologia de osmose reversa | ||||
Capacidade | Capacidade (toneladas por hora) | Potência geral | Tamanho (L*W*H) | Peso (kg) |
RO-250L/H | 0.25 toneladas | 0.55kw | 1350*900*1620 mm | 250 kg |
RO-500L/H | 0.5 toneladas | 0.75kw | 1550*900*1820 mm | 350 kg |
RO-1000L/H | 1 tonelada | 1.5kw | 1980*900*1940 mm | 500 kg |
RO-2000L/H | 2 toneladas | 2 kW | 4800*700*2050 mm | 700 kg |
RO-3000L/H | 3 toneladas | 5 kW | 6000*800*2200 mm | 800 kg |
RO-4000L/H | 4 toneladas | 6.5kw | 7000*900*2400 mm | 1000 kg |
RO-5000L/H | 5 toneladas | 8 kW | 8000*1000*2700 mm | 1500 kg |
RO-6000L/H | 6 toneladas | 12 kW | 8500*1600*1920 mm | 2000 kg |
RO-8000L/H | 8 toneladas | 15 kW | 1000*1870*3000 mm | 4 000 kg |
RO-10000L/H | 10 toneladas | 20 kW | 12000*1700*3500 mm | 4500 kg |
RO-15000L/H | 15 toneladas | 25 kW | 12500*1700*3500 mm | 6500 kg |
RO-20000L/H | 20 toneladas | 30 kW | 13000*1900*3500mm | 9 000 kg |
RO-30000L/H | 30 toneladas | 35 kW | 13500*2300*3800 mm | 12000 kg |
Envie a sua consulta directamente para nós